DigitraWith(デジトラウィズ)では、新着の求人案件をリアルタイムで更新しています。
フルリモートOK! 物流向け分析可視化システムの開発2024.3.26 UP
WEB・オープン2024.3.26 UP
※未登録の場合はお申し込みできません。会員登録より新規にご登録下さい。お急ぎの場合はお電話での受付も可能です。
| 案件ID | 58 | 
|---|---|
| 案件タイトル | フルリモートOK! 物流向け分析可視化システムの開発 | 
| 案件概要 | PHP(Laravel)、Vue.jsを使用した物流向け分析可視化システムの開発 | 
| スキルジャンル | WEB・オープン | 
| メインスキル | PHPでの設計、開発経験3年以上 | 
| サブスキル | ■開発言語 PHP ■ソフトウェア その他 ■その他 Laravelの経験2年程度、Vue.jsの経験1年程度 | 
| 単価 | 70万円 | 
| 場所 | フルリモート | 
| 期間 | 4月~長期 | 
| その他 こだわり条件 | 面談1回 稼働安定 長期 | 
| 補足 | <その他> ■年齢 :20代~30代まで ■作業場所 :フルリモート ※お客様オフィスは渋谷。PC貸与等で初日は出社頂く ■就業時間 :10時30分~19時30分 ■面談回数 :1回 ■NG :外国籍、通えない範囲にお住まいの地方在住の方 ■備考 :フロントエンド、バックエンド両方の開発に携わりたい方にお勧めの案件です。 | 




