DigitraWith(デジトラウィズ)では、新着の求人案件をリアルタイムで更新しています。
フルリモート案件!データエンジニア募集2024.2.20 UP
データベース2024.2.20 UP
※未登録の場合はお申し込みできません。会員登録より新規にご登録下さい。お急ぎの場合はお電話での受付も可能です。
| 案件ID | 53 | 
|---|---|
| 案件タイトル | フルリモート案件!データエンジニア募集 | 
| 案件概要 | データエンジニアとしてデータマート開発実装、データ要件の定義や一部各種調査を実施いたします。 | 
| スキルジャンル | データベース | 
| メインスキル | SQLを用いた分析用データマートの設計・開発・運用経験1年以上 | 
| サブスキル | ■開発言語 Python SQL ■その他 Webシステムに関する基本的な理解と業務開発経験 | 
| 単価 | 80万円 | 
| 場所 | フルリモート※初日出社有 | 
| 期間 | 4月~中長期 | 
| その他 こだわり条件 | 長期 | 
| 補足 | <業務概要> ・分析用データマートの開発 →データマート(テーブル)設計、SQL実装、バッチ(Digdag)実装 ・社内メールシステムの保守運用 →Python、SQL実装 ・データマートの保守運用 <スキル補足> ・Pythonを用いたデータハンドリングの経験1年以上 (尚可スキル補足) ・Redshift、BigQueryでの大量データのハンドリング経験 ・AWS Lambdaの利用経験 ・Gitなどのバージョン管理システムを活用した開発経験 ・データの可視化・レポーティング経験 ・Google Analytics や Adobe Analytics を活用したアクセスログの設計・分析経験 <その他備考> ・初日は出社有(東京駅or有楽町駅) ・勤務時間:10:00~19:00 ・服装:ビジネスカジュアル ・貸与PC:有(Windows) ・外国籍不可 | 




