DigitraWith(デジトラウィズ)では、新着の求人案件をリアルタイムで更新しています。
フルリモート! 大手ソフトウェア会社のデータ分析基盤構築支援2024.1.9 UP
その他2024.1.9 UP
※未登録の場合はお申し込みできません。会員登録より新規にご登録下さい。お急ぎの場合はお電話での受付も可能です。
| 案件ID | 46 | 
|---|---|
| 案件タイトル | フルリモート! 大手ソフトウェア会社のデータ分析基盤構築支援 | 
| 案件概要 | 仕様策定、要求の明確化、エンジニアのチーミング、データレイクやDWHの構築 | 
| スキルジャンル | その他 | 
| メインスキル | データ基盤の構築経験3年以上 | 
| サブスキル | ■その他 AWS利用経験、リーダー経験 | 
| 単価 | 80万円 | 
| 場所 | フルリモート※地方在住可 | 
| 期間 | 1月~ or 2月~ | 
| その他 こだわり条件 | 面談1回 長期 | 
| 補足 | <業務内容補足> 複数のプロダクトからのデータ収集、加工・集計・可視化、分析結果からの将来予測など <尚可スキル> ・BIツールの利用経験 ・DWHの構築経験 ・S3、Athena、Redshift、Glue、QuickSightなどの利用経験 <その他備考> ◆ 年齢 : 50代まで ◆ 就業形態 :フレックスタイム(コアタイム10:00~15:00) ◆ 就業時間 :9:00~17:30 ◆ 面談 : 1回 | 




